Kirchen, Orgeln und Glocken in Münster
Altstadt - kath. Mutterhaus der Clemensschwestern
Die Klingenhegel-Orgel in der Novitiatskirche im Mutterhaus der Clemensschwestern in Münster
Für die Novitiaskirche der Clemensschwestern baute Fritz Klingenhegel (Münster) 1953 eine Orgel mit zwei Manualen und Pedal auf elektropneumatischen Kegelladen.
I. Manual Hauptwerk C-g''' | |||
1. | Rohrgedackt | 8' | |
2. | Prinzipal | 4' | |
3. | Echokornett III | 2 2/3' + 2' + 1 3/5' | |
4. | Zarttrompete | 8' | |
II. Manual Nebenwerk C-g''' | |||
1. | Spitzflöte | 8' | |
2. | Lieblich Gedackt | 8' | |
3. | Nachthorn | 4' | |
4. | Kleinprinzipal | 2' | |
5. | Mixtur IV | 1' | |
Tremulant | |||
Pedal C-f' | |||
1. | Gedacktuntersatz | 16' | |
2. | Prinzipalbass | 8' | |
3. | Weitpommer | 4' | |
Nebenregister | |||
1. | Manualkoppel II/I | ||
2. | Suboktavkoppel II/I | ||
3. | Pedalkoppel I/P | ||
4. | Pedalkoppel II/P | ||
elektropneumatische Kegelladen | |||
1 Freie Kombination | |||
1 Pedalkombination | |||
Tutti | |||
Registercrescendo | |||
Absteller |
Die Kreienbrink-Orgel in der großen Mutterhauskirche der Clemensschwestern Münster
Matthias Kreienbrink (Osnabrück) baute 1958 eine dreimanualige Orgel für die grosse Mutterhauskirche. Die Disposition entwarf der Erpho-Organist Heinz Diekamp.
I. Manual Hauptwerk C-g''' | |||
1. | Gedacktpommer | 16' | |
2. | Zinnprinzipal | 8' | |
3. | Salicional | 8' | |
4. | Rohrpfeife | 8' | |
5. | Kupferoktave | 4' | |
6. | Spitzgedackt | 4' | |
7. | Blockflöte | 2' | |
8. | Mixtur VI | 2' | |
9. | Stilltrompete | 8' | |
II. Manual Rückpositiv C-g''' | |||
1. | Singend Gedackt | 8' | |
2. | Flötenpraestant | 4' | |
3. | Trichteroktave | 2' | |
4. | Flageolett | 1' | |
5. | Terzcymbel III | 1/2' + 4/5' + 2/3' | |
6. | Kupferdulcian | 8' | |
Tremulant | |||
III. Manual Schwellwerk C-g''' | |||
1. | Echoprinzipal | 8' | |
2. | Holzbourdon | 8' | |
3. | Ital.Oktave | 4' | |
4. | Zartgeige | 4' | |
5. | Koppelflöte | 2' | |
6. | Hellquintlein | 1 1/3' | |
7. | Septimenkornett III-IV | 2 2/3' | |
8. | Quintadenscharff IV-VI | 2' | |
9. | Englischhorn | 16' | |
10. | Schalmeyoboe | 8' | |
Tremulant | |||
Pedal C-f' | |||
1. | Gedacktuntersatz | 16' | |
2. | Echobass | 16' | Transm. HW |
3. | Weitprinzipal | 8' | |
4. | Holzgedackt | 8' | |
5. | Choralbass | 4' | |
6. | Feldflöte | 2' | |
7. | Rauschbass V | 3 1/5' | |
8. | Lieblich Posaune | 16' | |
Nebenregister | |||
1. | Manualkoppel II/I | ||
2. | Manualkoppel III/I | ||
3. | Manualkoppel III/II | ||
4. | Pedalkoppel I/P | ||
5. | Pedalkoppel II/P | ||
6. | Pedalkoppel III/P | ||
elektropneumatische Kegelladen | |||
3 Freie Kombinationen | |||
2 Pedalkombinationen | |||
Tutti | |||
Registercrescendo (Walze) | |||
Absteller |
© www.orgelmagazin.de 2017