Kirchen, Orgeln und Glocken in Münster
Albachten - kath. St. Ludgerus-Kirche
Die Fleiter-Orgel der kath. St. Ludgerus-Kirche Münster-Albachten
1983 baute die Firma Friedrich Fleiter (Münster) eine zweimanualige Schleifladenorgel mit mechanischer Spiel- und elektrischer Registertraktur.
I. Manual Hauptwerk C-g''' | |||
1. | Prinzipal | 8' | |
2. | Gemshorn | 8' | |
3. | Oktave | 4' | |
4. | Rohrflöte | 4' | |
5. | Sesquialter II | 2 2/3' + 1 3/5' | |
6. | Flageolett | 2' | |
7. | Mixtur IV | 1 1/3' | |
8. | Trompete | 8' | |
Tremulant | |||
II. Manual Schwellwerk C-g''' | |||
1. | Gedackt | 8' | |
2. | Harfpfeife | 8' | |
3. | Koppelflöte | 4' | |
4. | Prinzipal | 2' | |
5. | Larigot | 1 1/3' | |
6. | Scharff III | 1' | |
7. | Cromorne | 8' | |
Tremulant | |||
Pedal C-f' | |||
1. | Subbass | 16' | |
2. | Flûtebass | 8' | |
3. | Piffaro II | 4'+2' | |
4. | Fagott | 16' | |
Nebenregister | |||
1. | Manualkoppel II/I | ||
2. | Pedalkoppel I/P | ||
3. | Pedalkoppel II/P | ||
Schleifladen | |||
Spieltraktur: mechanisch | |||
Registertraktur: elektrisch | |||
2 Freie Kombinationen | |||
1 Pedalumschaltung | |||
Pleno | |||
Zungenabsteller |
© www.orgelmagazin.de 2017