Kirchen, Orgeln und Glocken in Münster
Gelmer - kath. St. Josefs-Kirche
Die Sauer-Orgel in der kath. St. Josefs-Kirche Münster-Gelmer
Für die neue Kirche erbaute Siegfried Sauer (Höxter-Ottbergen) 1983 eine neue Orgel, in der Material aus der Fleiter-Orgel der alten Kirche und der Breil-Orgel der Marienburg in Coesfeld verarbeitet wurden. Der Spieltisch stammt aus einer gebrauchten Orgel aus Ahaus. Er steht im Kirchenschiff zu ebener Erde, während das Pfeifenwerk in einer gemauerten Kammer aufgestellt ist.
I. Manual Hauptwerk C-g''' | |||
1. | Prinzipal | 8' | |
2. | Bordun | 8' | |
3. | Oktave | 4' | |
4. | Gemshorn | 4' | |
5. | Rauschpfeife II | 2 2/3' | |
6. | Mixtur III-IV | 1 1/3' | |
7. | Engtrompete | 8' | vorbereitet |
II. Manual Positiv C-g''' | |||
1. | Gedackt | 8' | |
2. | Prinzipalflöte | 4' | |
3. | Waldflöte | 2' | |
4. | Hellpfeife | 1' | |
5. | Terzian II | 1 3/5' + 1 1/3' | |
6. | Scharff III | 2/3' | vorbereitet |
7. | Dulzian | 16' | vorbereitet |
Tremulant | |||
III. Manual Schwellwerk C-g''' | |||
1. | Pommer | 8' | |
2. | Salicional | 8' | |
3. | Rohrflöte | 3' | |
4. | Nasat | 2 2/3' | |
5. | Prinzipal | 2' | |
6. | Terz | 1 3/5' | |
7. | Schalmei | 8' | |
Tremulant | |||
Pedal C-f' | |||
1. | Subbass | 16' | |
2. | Oktavbas | 8' | |
3. | Gedacktbass | 8' | |
4. | Piffaro II | 4' + 2' | |
5. | Fagott | 16' | |
Nebenregister | |||
1. | Manualkoppel II/I | ||
2. | Manualkoppel III/I | ||
3. | Manualkoppel III/II | ||
4. | Pedalkoppel I/P | ||
5. | Pedalkoppel II/P | ||
6. | Pedalkoppel III/P | ||
elektropneumatische Kegelladen | |||
2 Freie Kombinationen | |||
1 Pedalkombination | |||
Tutti |
© www.orgelmagazin.de 2017